吴江市开灵软管包装有限公司
联系人:计先生
手 机:13913730398
电 话:86-0512-63173018
传 真:86-0512-63173028
地 址:中国 江苏 吴江市 汾湖镇芦墟 浦祥路50号
联系人:计先生
手 机:13913730398
电 话:86-0512-63173018
传 真:86-0512-63173028
地 址:中国 江苏 吴江市 汾湖镇芦墟 浦祥路50号
当前位置:公司首页>技术标准技术标准

![]() | 圆管系列 | ||||||||||
| 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 | 48 | 50 | |
| 5 | 55 | 50 | |||||||||
| 10 | 70 | 65 | |||||||||
| 15 | 83 | 72 | |||||||||
| 20 | 101 | 85 | |||||||||
| 25 | 107 | 98 | 84 | ||||||||
| 30 | 111 | 94 | 78 | ||||||||
| 35 | 104 | 85 | |||||||||
| 40 | 114 | 92 | |||||||||
| 50 | 134 | 106 | 89 | ||||||||
| 60 | 154 | 120 | 101 | ||||||||
| 70 | 134 | 113 | 99 | 98 | |||||||
| 80 | 148 | 125 | 107 | 106 | 78 | ||||||
| 90 | 137 | 115 | 114 | 86 | |||||||
| 100 | 149 | 123 | 122 | 94 | 101 | ||||||
| 120 | 139 | 138 | 110 | 113 | 107 | ||||||
| 140 | 155 | 154 | 126 | 125 | 119 | ||||||
| 160 | 171 | 170 | 142 | 137 | 131 | ||||||
| 180 | 158 | 149 | 143 | ||||||||
| 200 | 174 | 161 | 155 | ||||||||
| 215 | 186 | 170 | 164 | ||||||||
| 220 | 190 | 173 | 167 | ||||||||
| 240 | 185 | 179 | |||||||||
| 300 | |||||||||||
| 360 | |||||||||||

